| | | | |
| | | | | |
| |
1 | С-24-1/1 | 23 | 6 | 3 |   |
1 | С-24-1/2 | 26 | 6 | 1 |   |
1 | Всего по 1 курсу | 49 | | |   |
2 | С-23-2/1 | 22 | 6 | 2 |   |
2 | С-23-2/2 | 26 | 5 | |   |
2 | С-23-2/3 | 5 | 1 | |   |
2 | С-23-2/4 | 1 | 1 | |   |
2 | Всего по 2 курсу | 54 | | |   |
3 | С-22-3/1 | 21 | 2 | 1 |   |
3 | С-22-3/2 | 28 | 7 | 1 |   |
3 | С-22-3/3 | 4 | 1 | |   |
3 | Всего по 3 курсу | 53 | | |   |
4 | С-21-4/2 | 19 | 2 | |   |
4 | Всего по 4 курсу | 19 | | |   |
| Всего по факультету | 175 | | |   |
 | Загрузка… |
     |